Dane · Polska
Jak 4 599 771 podmiotów deklarujących prowadzenie działalności w rejestrze REGON rozkłada się na 16 województw. Trzy największe – Mazowieckie (20,4 %), Śląskie (10,2 %), Wielkopolskie (9,8 %) – mają razem 40,4 % podmiotów w kraju.
Dane: GUS REGON, stan na 30.06.2026 (publikacja 16.07.2026) · Strona opublikowana: 13.10.2026
← Wszystkie zestawienia danych
Tabelę można przewijać w bok.
| # | Województwo | Podmioty | Udział w Polsce | Udział narastająco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 939 049 | 20,4 % | 20,4 % |
| 2 | Śląskie | 468 707 | 10,2 % | 30,6 % |
| 3 | Wielkopolskie | 452 509 | 9,8 % | 40,4 % |
| 4 | Małopolskie | 437 680 | 9,5 % | 50,0 % |
| 5 | Dolnośląskie | 396 512 | 8,6 % | 58,6 % |
| 6 | Pomorskie | 314 136 | 6,8 % | 65,4 % |
| 7 | Łódzkie | 249 118 | 5,4 % | 70,8 % |
| 8 | Zachodniopomorskie | 211 150 | 4,6 % | 75,4 % |
| 9 | Kujawsko-pomorskie | 198 564 | 4,3 % | 79,7 % |
| 10 | Lubelskie | 184 839 | 4,0 % | 83,7 % |
| 11 | Podkarpackie | 184 330 | 4,0 % | 87,8 % |
| 12 | Warmińsko-mazurskie | 127 315 | 2,8 % | 90,5 % |
| 13 | Lubuskie | 113 336 | 2,5 % | 93,0 % |
| 14 | Świętokrzyskie | 112 692 | 2,4 % | 95,4 % |
| 15 | Podlaskie | 107 608 | 2,3 % | 97,8 % |
| 16 | Opolskie | 100 944 | 2,2 % | 100,0 % |
| – | Bez przypisanego województwa | 1 282 | <0,1 % | – |
| Polska | 4 599 771 | 100,0 % |
Nazwa województwa prowadzi do naszej strony regionu z podziałem na 15 branż.
Tabela opisuje stan rejestru. Nie wyjaśnia przyczyn różnic między regionami i takich wniosków z niej nie wyciągamy.
Liczby z tej strony można wykorzystać z podaniem źródła i daty stanu. Proponowane brzmienie:
firmowekontakty.pl: Firmy według województw: rejestr REGON w liczbach. Obliczenia na podstawie: GUS, rejestr REGON, stan na 30.06.2026. Dostępne pod adresem: https://firmowekontakty.pl/dane/firmy-wedlug-wojewodztw/
Prosimy podać branżę, powiaty i potrzebne pola. Odpowiemy, podając liczbę rekordów, cenę i stan danych.
Wyślij zapytanie · Baza firm według województw · Branże w województwach